ALEMANIA VS ARGENTINA
A quien le vas hacer fuerza?
| P | Codigo | Puntaje | |
| 1 | ICE1 | 603 | |
| 2 | ARH4 | 588 | |
| 3 | AMT5 | 559 | |
| 4 | JAQ4 | 541 | |
| 5 | SAO4 | 520 | |
| 6 | RCM5 | 518 | |
| 7 | JAR3 | 513 | |
| 8 | PR2 | 512 | |
| 9 | PR4 | 512 | |
| 10 | LCS2 | 502 | |
| 11 | AZ4 | 501 | |
| 12 | JMP4 | 500 | |
| 13 | AMT2 | 484 | |
| 14 | ESA5 | 482 | |
| 15 | IGC3 | 470 | |
| 16 | MJA2 | 470 | |
| 17 | RH3 | 467 | |
| 18 | LEG4 | 436 | |
| 19 | HB1 | 435 | |
| 20 | JAQ2 | 434 |
TERCER PUESTO
BRASIL VS HOLANDA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario