GOLAZO DE JAMES
Tabla de posiciones
| TOTALES | ||
| p | Codigo | Puntaje |
| 1 | AZ4 | 236 |
| 1 | DSH3 | 236 |
| 3 | DC1 | 232 |
| 4 | ICE2 | 216 |
| 5 | ICE9 | 210 |
| 6 | JAR4 | 210 |
| 7 | LEG1 | 208 |
| 8 | ICE7 | 206 |
| 9 | IGC3 | 205 |
| 10 | JAR5 | 205 |
| 11 | LEG3 | 205 |
| 12 | ICE10 | 204 |
| 13 | ARH4 | 203 |
| 14 | ICE1 | 203 |
| 15 | LCS6 | 203 |
| 16 | RH3 | 202 |
| 17 | CHC2 | 201 |
| 18 | JAQ4 | 201 |
| 19 | DSH4 | 200 |
| 20 | ICE5 | 200 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario