ESTAMOS EN CUARTOS
Esta es la tabla de posiciones.
Aun esto puede dar muchas vueltas.
P | Codigo | Puntaje |
1 | AZ4 | 251 |
1 | DSH3 | 251 |
3 | DC1 | 247 |
4 | ICE9 | 240 |
5 | IGC3 | 235 |
5 | JAR5 | 235 |
5 | LEG3 | 235 |
6 | ICE10 | 234 |
7 | ICE1 | 233 |
8 | ICE2 | 231 |
8 | JAQ4 | 231 |
9 | DSH4 | 230 |
9 | ICE5 | 230 |
10 | IGC2 | 227 |
1 | IGC4 | 225 |
1 | JAR4 | 225 |
12 | HB4 | 224 |
13 | LEG1 | 223 |
14 | ICE7 | 221 |
14 | RFM2 | 221 |
15 | ARH4 | 218 |
15 | LCS6 | 218 |
16 | RH3 | 217 |
17 | AZ3 | 216 |
18 | CHC2 | 216 |
19 | DR3 | 213 |
20 | RH4 | 212 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario